
Сравнительные характеристики моделей ошейников Антилай
| Опция | WT-258S | B400 |
PD218 |
|
| Режим срабатывания | Микрофон, звук | Микрофон, звук | Микрофон, звук | Вибрация связок |
| Режимы воздействия | Звук, Электро. | Звук, Электро. | Звук, Вибро, Электро. | Звук, Вибро, Электро. |
| Настройка чувствительности | 3-и уровня | 3- уровня | 7 уровней | 7 уровней |
| Управление режимами воздействия | Нет. Автоматическое повышение уровня звук-ток | Нет. Автоматическое повышение уровня звук-ток | Есть. Ток, Вибро от 0-7. Звук не отключаемый. Воздействие с первого лая выбранными режимами. | Есть. Настройки уровней воздействия тока от 0-7. Возможно отключить звук. Воздействие с первого лая постепенно повышая уровень. |
| Выбор нужного режима | Кнопка -+ | Кнопка -+ | Для каждого режима отдельная кнопка | Перебор режимов одной кнопкой |
| Длинна ошейника | До 60см | До 60см | До 60см | До 60см |
| Защита от влаги | Да | Да | Да | Да |
| Питание | Батарейка 6В. | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор |
| Зарядное устройство | Батарейка в комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Вес собаки | 3-40кг | 3-30кг | 3-40кг | 2-30кг |
| Достоинства | Автоматическое повышение уровня воздействия. | Автоматическое повышение уровня воздействия.. Длинные электроды | Настройка нужного уровня воздействия или отключение ненужного режима. Высокая чувствительность. | Настройка нужного уровня воздействия. Высокая чувствительность. Отключаемый звук. Длинные электроды |
